Détails sur le produit:
|
Modèle: | Bitmain Antminer APW9+ | Type: | Mineur Power Supply d'Asic |
---|---|---|---|
Pour le modèle: | Antminer S17e, T17e, S17+, T17+ | ||
Mettre en évidence: | mineur Power Supply de 14.5V Asic,mineur Power Supply de 21V Asic,Alimentation d'énergie de Bitmain Antminer apw9+ |
Bitmain Antminer APW9+, mineur Power Supply 14.5V - 21V d'Asic
APW9+ | ||
OUT1 | Tension CC | 14.5V-21V |
Courant évalué (entrée 220V) | 170A | |
Puissance évaluée (entrée 220V) | 3600W | |
Ondulation et bruit | <1> | |
Règlement de source | <1> | |
Règlement de charge | <1> | |
Installez, temps de montée | <2s> | |
De mise hors tension temps de voyage de protection | >10mS | |
OUT2 | Tension CC | 12.3V |
Courant évalué (entrée 220V) | 12A | |
Ondulation et bruit | <1> | |
Exactitude de tension | 12.2V-12.4V | |
Règlement de source | <1> | |
Règlement de charge | <1> | |
Installez, temps de montée | <2s> | |
De mise hors tension temps de voyage de protection | >10mS | |
Entrée | Chaîne de tension | C.A. 200-240V |
Plage de fréquence | 47-63Hz | |
Facteur de puissance | >0,99 (chargement complet) | |
Fuite actuelle | <1> | |
Protection | Entrée de basse tension | C.A. 80-89V |
Court-circuit de sortie | Oui | |
Surintensité de sortie | 180-230A | |
Protection de surchauffe | Oui | |
Environnement | Température de fonctionnement | -20-50℃ |
Humidité fonctionnante | 20%-90%RH (sans condensation) | |
Altitude | < 2000m=""> | |
Structure | Dimensions | 249*250*48.5mm |
Poids | 3.2kg | |
Mode de refroidissement | refroidissement de force-air | |
Bruit | 67dBA |
Personne à contacter: Mr. Leon
Téléphone: 008615019238084