Détails sur le produit:
|
Nom: | Mineur Canaan Avalon A1166 de BTC Asic pro | Usine: | Canna |
---|---|---|---|
Modèle: | A1166pro | Lieu d'origine: | GUANGDONG |
Algorithme: | SHA256 | Puissance de évaluation: | > 1000W |
Style: | Mineur de BTC Asic | Poids: | 12.8kg |
Mettre en évidence: | Soixante-huitième de l'avalon a1166 de Canaan pro,72th de l'avalon a1166 de Canaan pro,avalon Avalonminer 1166 |
81th de machine d'abattage de Canaan Avalon A1166 de mineur de BTC Asic pro soixante-huitième 72th soixante-quinzième soixante-dix-huitième
Aperçu de produit | Caractéristiques |
---|---|
modèle | 1166Pro |
taille | 331mm×195mm×292mm |
hasgrate (TH/s) | 81TH/s |
Puissance de mur (watt) | 3.4KW |
Rapport de consommation d'énergie (température ambiante 25°C) | 42J/TH |
connexion | Ethernet |
Température de fonctionnement |
-5°~35° |
type de mineur | Hashrate | Facture de l'électricité | puissance | Taux/D | GÉNÉRALISTE/D ? | Prfit/D ? | Taux de l'électricité | Prix de pièce de monnaie d'arrêt ? | Prix de pièce de monnaie de Currebt ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81TH/s | $0,04 | 3.4KW | $2,87 | $22,76 | $19,88 | $5505,71 | $43624,48 | |
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81TH/s | $0,04 | 3.4KW | $3,26 | $22,76 | $19,49 | $6257,19 | $43624,48 | |
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81TH/s | $0,06 | 3.4KW | $4,57 | $22,76 | $18,19 | $8760,06 | $43624,48 | |
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81TH/s | $0,06 | 3.4KW | $4,96 | $22,76 | $17,79 | $9511,54 | $43624,48 |
L'AvalonMiner 1166 pro est un matériel qui emploie un algorithme SHA-256 pour des cryptocurrencies de extraction. Il a été libéré récemment en août 2020. La quantité d'énergie qu'il consomme une fois branché est de 3400 watts. Le taux maximum de gâchis de l'AvalonMiner 1166 pro est 81TH/s. Cet équipement est également connu comme A1166 pro au sein de la communauté des mineurs s'occupant du cryptocurrency.
Personne à contacter: Mr. Leon
Téléphone: 008615019238084